07月03日讯
POY 丝 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 1.18 | 开封哪里能治疗癫痫
| 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.18 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.33 |
| 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 1.15 |
| 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 1.15 |
| 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.15 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.14 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.16 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.14 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 武汉治疗癫痫十佳医院 1.13 |
| 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.14 |
| 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.15 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.06 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.06 |
| 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.09 |
| 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.11 |
| 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.05 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.05 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.04 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.04 |
聚酯切片 | 合同报价 | | 优等 | 7月中石化 | 0.97 |
半消光切片 | 合同外价 | | 优等 | 中心价(现款) | 0.935 |
|
点评:今天,盛泽、嘉兴两地涤丝市场行情仍处在“温墩”状态,市场交易气氛时隐时现,大多数涤纶纺丝工厂报价基本保持不变,但是有个别企业滞销品种零星小跌,郑州羊角风的疗法例如,盛泽一直纺大厂POY小幅下调100元/T,太仓、桐乡方面,涤丝POY个别品种价格重心上移,萧绍产销往盛泽、嘉兴两地小部分品种丝价调整。目前纺丝工厂涤丝库存压力不大,上游原料价格坚挺向上,但是下游布市处在淡季状态,坯布库存高压力大,采购原料积极性不高,涤丝采购动作减缓。多数人士认为后市总体涤丝行情窄幅整理的可能性相比较大。
上一篇: